| 真空规 VACUU·VIEW 
			
			
			  在常压到0.1mbar范围内,具有超高精度和耐化学腐蚀性,精准的真空规,适用于所有粗真空应用
 结构紧凑,带内置传感器,在实验室和工艺中都非常便于安装 耐受化学腐蚀的、耐用的真空传感器,在苛刻的实验室环境甚至使用强腐蚀性化合物时,都具有非常稳定的表现 明亮的显示,读取简便 显示操作为菜单驱动处理,使用简单,例如设定单位 
			
			
			  
    
        
            | 技术指标 | 单位 | VACUU·VIEW |  
            | 真空传感器 |  | Integr. |  
            | 测量范围上限 | mbar/torr | 1100 / 825 |  
            | 测量范围下限 | mbar/torr | 0.1 / 0.075 |  
            | 测量原理 |  | 陶瓷隔膜(氧化铝),电容式,不依赖气体种类,压力 |  
            | 测量的不确定性 |  | < +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 数位 (经过校准,恒温) |  
            | 温度系数 |  | < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K |  
            | 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |  
            | 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |  
            | 持续运行/短时操作的介质温度 | °C | 40 / 80 |  
            | 外壳材质 |  | 具有良好化学耐腐蚀性的坚固的塑料外壳 |  
            | 防护等级 |  | IP 54 |  
            | 外置电源的电缆长度 | m | 2 |  
            | 尺寸(长x宽x高) | mm | 50 x 62 x 103 |  
            | 重量 | kg | 0.19 |  
            | NRTL 标准 |  | 加拿大和美国 |  
            | ATEX-认证 |  | II 3G IIC T4 X Internal Atm. only |  
            | 货品配置 |  | 真空规内置真空传感器,连接即可使用,带DN 6/10mm的喷嘴软管连接件,带墙插电源,附带说明书。 |  
            | 可选附件 |  | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031) 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336)
 DAkkS 出厂校准 (900214)
 DAkkS 二次校准 (900215)
 真空橡胶管 DN 6 mm (686000)
 |  
    
        
            | 
            VACUU·VIEW - 尺寸规格表 |  
			
			
			 新型真空规VACUU·VIEW,用在监测粗真空范围内的真空工艺过程!耐化学腐蚀的陶瓷薄膜传感器,用于粗真空范围的测量。VACUU?VIEW具有精准的电容读出,可提供不依赖于气体种类的压力读数。
			 
			相关产品
		   |