| 旋片泵真空系统 PC 3 / RZ 2.5 
			
			
			 在接近真空时仍能有很高的抽气速度 由于有效的气镇,使其可耐受很高的水蒸气;开启气镇仍达到很好的真空 关机时可保持真空密封;无需外置防倒吸阀 储油体积大:换油间隔时间长 采用“镜筒”式设计,易于维护 
			
			
			  
    
        
            | 技术指标 | 单位 | PC 3 / RZ 2.5 |  
            | 级数 |  | 2 |  
            | 50/60 Hz下的抽速 | m3/h | 2.3 / 2.8 |  
            | 50/60 Hz下的抽速 | cfm | 1.4 / 1.6 |  
            | 分压(绝压) | mbar | 4 x 10-4 |  
            | 真空(绝压) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |  
            | 真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |  
            | 使用气镇的水蒸气耐受性 | mbar | 40 |  
            | 环境温度范围(操作) | °C | 12 - 40 |  
            | 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |  
            | 注油量(B型油) min./max. | l | 0.1 / 0.28 |  
            | 出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |  
            | 进气口接口 |  | NS 29/32 内磨口 |  
            | 出气口接口 |  | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm |  
            | 额定电机功率 | kW | 0.18 |  
            | 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |  
            | 防护等级 |  | IP 40 |  
            | 尺寸(长x宽x高) | mm | 342 x 448 x 608 |  
            | 重量 | kg | 19.4 |  
            | 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |  
            | 货品配置 |  | 真空系统包括注好油的旋片泵、油雾过滤器FO、冷阱、三通和VS 16隔离阀,安装完毕,连接即可使用,附带说明书 |  
            | 可选附件 |  | 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 不锈钢管 KF DN 25 (1000 mm: 673337)
 KF DN 25连接NS 29/32 外磨口(662705)
 Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201)
 真空橡胶管 DN 8 mm (686001)
 |  
			
			
			PC 3 / RZ 2.5 RE 2.5单级旋片泵和RZ  2.5双级旋片泵性能优异,结构紧凑,重量轻。对于大量需求较好真空和中等抽速的实验室及工艺应用中,它们是理想的解决方案。PC  3旋片泵真空系统,在进气口配备GKF  1000i冷阱,有助于泵处理大量的易冷凝蒸汽。该真空系统的结构紧凑,易于使用,结构合理,在出气口有一个油雾过滤器、一个阀和一个用于连接真空规的三通。RZ  2.5也可选配的油雾过滤器FO和VS 16阀套件。 
			相关产品
		   |