| FD1665 多光谱照相机 
			
			
			 FD1665 多光谱照相机的特点有:• 以0°、45°、90°或者客户需要配置的偏振相机
 • 每个传感器都有独立火线
 • 通过火线或者印刷板连接器供电
 • 支持像素组合和感兴趣的区域
 • 同时获得3~9个波段
 • 完全兼容 IIDC 1.31通用工业影像软件
 • 可以选择三种ccd(1.4 MP、2.0MP、 5.0MP)
 • 混色搭配的传感器(Bayer)和单色传感器
 • 传感器能根据客户需要配备特制的滤光片
 • 标准的 Nikon F-卡口 (可选14至100mm镜头)
 • 帧速率为20 fps, 以更高的速度像素储存
 
 
 
			
			
			 
    
        
            | Image Device | 3 x 2/3-英寸 Interline Transfer CCD |  
            | 传感器尺寸 | 见下表 |  
            | 像元尺寸 | 见下表 |  
            | Pixel Depth | 12 bit ADC |  
            | 重量 | 1.8 kg |  
            | 图像数据格式 | Y8, Y16 (所有模式), RGB, YUV41 1,YUV422, YUV444, 8-位和16位RAW
 Bayer data (色彩模式)
 |  
            | 增益选择 | 0dB到24dB ,增加达到0.04dB |  
            | 数字接口 | 3 x IEEE-1394a* (6针) |  
            | 镜头卡口 | Nikon F-Mount |  
            | 电子快门 | 自动 / 手动 / 一推模式,通过软件可编程的进行控制 1sec – 65sec
 |  
            | 视屏数据输出 | 8,16 和 24 位数字数据 |  
            | 通用 I/O 通道 | 12-pin Hirose GPIO连接器 |  
            | 外部触发 | 模式 0, 1, 2, 3, 4, 5,12,13, 14 and 15 |  
            | 操作温度 | 0-40o C |  
            | 电压要求 | 8-32V,通过IEEE-1394a接口或者 Hirose12 针 GPIO 连接器触发
 |  
            | 耗能 | 8VDC ~30VDC, 840mA 1 2V DC (1 0W) |  
            | Frame Rate | 见下表 |  
    
        
            | FD-1665 传感器可选 
                
                    
                        | 传感器类型 | 传感器型号 (HxV pixels) |     传感器技术 | 光学尺寸 |  像元尺寸    (microns) | 桢速 (满像素) |  
                        | Sony ICX424 | 659x494 | Progressive Scan CCD | 1/3" | 7.4x7.4 | 71 |  
                        | Sony ICX414 | 659x494 | Progressive Scan CCD | 1/2" | 9.9x9.9 | 74 |  
                        | Sony ICX618 | 659x494 | Progressive Scan CCD | 1/4" | 5.6x5.6 | 119 |  
                        | Micron MT9V022 | 752x480 | Progressive Scan CMOS | 1/3" | 6.0x6.0 | 60 |  
                        | Sony ICX415 | 782x582 | Progressive Scan CCD | 1/2" | 8.3x8.3 | 54 |  
                        | Sony ICX204 | 1034x779 | Progressive Scan CCD | 1/3" | 4.65x4.65 | 20 |  
                        | Sony ICX204 | 1034x779 | Progressive Scan CCD | 1/3" | 4.65x4.65 | 30 |  
                        | Sony ICX445 | 1296x966 | Progressive Scan CCD | 1/3" | 3.75x3.75 | 32 |  
                        | Sony ICX267 | 1392x1040 | Progressive Scan CCD | 1/2" | 4.65x4.65 | 17 |  
                        | Sony ICX285 | 1392x1040 | Progressive Scan CCD | 2/3" | 6.45x6.45 | 17 |  
                        | Sony ICX285 | 1392x1040 | Progressive Scan CCD | 2/3" | 6.45x6.45 | 30 |  
                        | Sony ICX274 | 1628x1236 | Progressive Scan CCD | 1/1.8" | 4.4x4.4 | 14 |    |  
			
			
			FD1665 多光谱照相机可以应用于:• 工业视觉
 • 食品加工
 • 纺织品和塑胶制品业
 • 木材检查
 • 制药
 • 色彩还原
 • 伪劣品检测
 • 防御
 • 测高温
 • 文件和档案图像
 • 药物3-ccd 图像
 • 机器视觉
 • 虹膜图像
 
 
 
 
			相关产品
		   |